Коды ошибок Meyra Optimus 2 (CAN)
Однажды, я поехал на встречу выпускников училища, в котором когда-то учился. Ко мне подходили ребята, здоровались, обнимались. Пришло время перемещаться в определённое заведение, но мой Optimus отказался двигаться. Индикатор показывал мне символы, которые что-то обозначали, но я не знал что. Честно говоря, немного испугался. Приехал на встречу километров за 350, а мой "конь" отказал. Минут 10 соображал, что могло случиться. Уж очень не хотелось быть в качестве буксируемого.
Оказалось всё банально. У одного из моих однокашников на руке был магнитный браслет. Этим браслетом он провёл возле пульта, чем заблокировал мою коляску. Этим же браслетом и разблокировали.
Получив такой опыт, я понял, нужно знать показания индикатора некоторых кодов ошибок, или состояния, при которых возможно исправление ситуации, для продолжения движения на коляске.
Среди таких кодов можно отметить такие как: S-S, S-b, S-L, Sch, Lad, F H, а так же Е16, Е17, Е26, Е48, Е54, Е55, Е56, Е57. Как вариант, можно распечатать значение ошибок, действия по ликвидации ошибки и иметь при себе. Если пользуетесь смартфоном и есть интернет, желательно иметь ссылку на эту страницу.
Значение возможных ошибок и состояний в таблице ниже.
СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CAN
Номер ошибки | Вид ошибки | Краткая информация о причине возникновения | Предложение по ликвидации ошибки |
---|---|---|---|
Е01 / Е02 | Ошибка схемы безопасности | Типовой узел схемы безопасности модуля управления вызвал сброс настроек. | Заменить поврежденный кабель, заменить модуль управления. |
Е09 | Ошибка в системе управления CAN | Типовой узел CAN в режиме ошибки “error-passive”. | Заменить поврежденный кабель, заменить модуль управления. |
Е12 | Перегрузка контроллера | Предупреждение при перегрузке микроконтроллера в силовом модуле. | Актуализировать программное обеспечение силового модуля, заменить силовой модуль. |
Е16 | Перегрев силового модуля | Температура силового модуля слишком возросла после перегрузки электроники и/ или приводного двигателя. | Выключить креслоколяску, дать остыть электронике. |
Е17 | Перегрузка приводного двигателя | Сработал контроль перегрузок кресла-коляски при эксплуатации на износ. | Избегать перегрузки транспортного средства, выключить и включить ТС. |
Е18 | Интернет-ошибка силового модуля | Ошибка при автоматическом уравнивании замеров тока покоя в силовом модуле. | Актуализировать программное обеспечение силового модуля, заменить силовой модуль. |
Е19 | Ошибка сигнала “BUS-ON” | Ошибка в логической цепи ВКЛ/ ВЫКЛ. | Заменить поврежденный кабель, заменить модуль управления,заменить силовой модуль. |
Е20 | Ошибка в системе «мёртвый человек» | Короткое замыкание в проводке системы «мёртвый человек» силового модуля, вместо +24 В. | Заменить поврежденный кабель, заменить модуль управления. |
Е21 | Схема безопасности CAN, модуль управления | Модуль управления не отсылал сообщений о схеме безопасности. | Заменить поврежденный кабель, заменить модуль управления. |
Е24 | Короткое замыкание в двигателе | Короткое замыкание приводного двигателя, ошибка в кабельных соединениях приводного двигателя, бракованный двигатель (короткое замыкание с корпусом) | Короткое замыкание в каскаде усиления мощности, кабеле двигателя или в самом двигателе. |
Е25 | Холостой ход двигателя | Ошибка холостого хода приводного двигателя или мотора управления (только в силовом модуле 1), ошибка в кабельных соединениях приводного двигателя или мотора управления (только в силовом модуле 1), поврежденный двигатель (например, стёрлась угольная щетка), кресло-коляска не удерживается на наклонной поверхности из-за стертых или неправильно настроенных стояночных тормозов (SPRINT GT). | Встроен неверный силовой модуль (силовой модуль 2 вместо силового модуля 1)? Ошибка электромагнитных тормозов, дефект в двигателе (щётка), ошибка в кабеле двигателя, ошибка в каскаде усиления мощности, заменить силовой модуль. |
Е26 | Перенапряжение аккумулятора | Перенапряжение аккумулятора при спуске с горы на аккумуляторе с полной зарядкой. | Спуститься с горы медленно и осторожно. |
Е29 | Ошибка основного реле | Релейный контакт замкнут, хотя он должен быть разведен или: холостой ход двигателя, ошибка в контактах кабельных соединений двигателя и/ или штекерном соединении,стёрлась угольная щётка. | Встроен неверный силовой модуль (силовой модуль 2 вместо силового модуля 1)? Актуализировать программное обеспечение силового модуля, проверить кабельные соединения двигателя, проверить двигатель или угольные щётки, заменить силовой модуль. |
Е30 | Ошибка основного реле | Релейный контакт разведен,хотя он должен быть замкнут. | Заменить силовой модуль. |
Е44 | Ошибка электромагнитных тормозов | Повреждение (короткое замыкание или разрыв) электромагнитных тормозов (силовой модуль 1) или на одном из двух электромагнитных тормозов (силовой модуль 2), короткое замыкание обмотки с корпусом, распознано пониженное напряжение электромагнитного тормоза. | Проверить электромагнитный тормоз(а), актуализировать программное обеспечение силового модуля, проверить кабельные соединения. |
Е45 | Ошибка электромагнитных тормозов | Короткое замыкание в электромагнитном тормозе (силовой модуль 1) или на одном из двух электромагнитных тормозов (силовой модуль 2), распознано пониженное напряжение электромагнитного тормоза. | Проверить электромагнитный тормоз(а), актуализировать программное обеспечение силового модуля, проверить кабельные соединения. |
Е46 | Ошибка в силовом модуле (приводной двигатель) | Ошибка в каскаде усиления мощности силового модуля СМ1 / СМ2, ошибка с кабельном соединении аккумулятора/ приводного двигателя, креслоколяска не удерживается на наклонной поверхности из-за стертых или неправильно настроенных стояночных тормозов (SPRINT GT). | Проверить кабельные соединения, актуализировать программное обеспечение силового модуля, в случае необходимости заменить силовой модуль, проверить функции электромагнитного тормоза. |
Е47 | Ошибка в фактическом значении переменного резистора сервера управления | Ошибка в кабельном/штекерном соединении с сервером управления (ОПТИМУС), дефект фактического значения переменного резистора. | Проверить кабельные соединения с сервером управления,проверить фактическое значение переменного резистора. |
Е48 | Дефект джойстика | Повреждение джойстика, повреждение штекера или кабельного соединения джойстика. | Проверить джойстик, в случае необходимости заменить джойстик, заменить модуль управления. |
Е51 | Короткое замыкание в моторе на модуле изменения настроек «1» | Ошибка на моторе изменения настроек (короткое замыкание), мотор изменения настроек не перестроен под требования системы управления CAN, ошибка в кабельном соединении мотора изменения настроек. | Проверить мотор изменения настроек, а также его кабельные соединения,заменить модуль изменения настроек. |
Е52 | Короткое замыкание в моторе на модуле изменения настроек «2» | Ошибка на моторе изменения настроек (короткое замыкание), мотор изменения настроек не перестроен под требования системы управления CAN, ошибка в кабельном соединении мотора изменения настроек: изменение высоты сиденья в SPRINT GT. | Проверить мотор изменения настроек, а также его кабельные соединения,заменить модуль изменения настроек. |
Е54 | Полная разрядка аккумулятора | Аккумулятор полностью разряжен: предупреждение в случае с аккумулятором с напряжением 19 В. | Срочно повторно зарядить аккумулятор. |
Е55 | Полная разрядка аккумулятора | Аккумулятор полностью разряжен: предупреждение в случае с аккумулятором с напряжением 18 В. | Срочно повторно зарядить аккумулятор. |
Е56 | Перегрузка мотора изменения настроек | Сработал контроль тока в моторе изменения настроек при высокой нагрузке в случае изменения настроек сиденья при помощи электричества. | Избегать перегрузки мотора, выключить и включить кресло-коляску. |
Е57 | Повышенная температура модуля изменения настроек | Температура модуля изменения настроек слишком высокая, перегрузка электроники и/ или мотора изменения настроек. | Выключить креслоколяску, дать остыть электронике. |
ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Символ | Значение | Информация | Помощь |
---|---|---|---|
S-S | Задействован рычаг разблокировки тормоза для движения в режиме толкания. | Ходовой привод в режиме «толкания»: электромагнитный стояночный тормоз аэрирован механически,кресло-коляска заблокировано электронно. ОПТИМУС: рычаг разблокирования тормоза находится впереди, на коробке передач. SPRINT GT: рычаг разблокирования тормоза находится сбоку. | Поставить рычаг разблокирования тормоза в положение «движения». |
S-b | Задействован ручной тормоз. | ОПТИМУС: Задействован ручной тормоз, кресло-коляска заблокировано электронно. | Поставить рычаг разблокирования тормоза в положение «движения». |
S-L | Задействован рычаг разблокировки тормоза для движения в режиме толкания. | ОПТИМУС: рычаг разблокирования тормоза в задней части транспортного средства задействован, управление разблокировано для режима толкания, кресло-коляска заблокировано электронно. | Поставить рычаг разблокирования тормоза в положение «движения». |
Sch | Магнитный ключ | Кресло-коляска защищено при помощи магнитного ключа от использования посторонними лицами. | Разблокировать креслоколяску при помощи магнитного ключа. |
Lad | Зарядка | Подключено зарядное устройство, кресло-коляска заблокировано электронно. | Дождаться конца процесса зарядки, извлечь штекер зарядного устройства. |
F H | Специальное управление «F Н» | Управление было переведено в специальный режим, который позволяет управлять всеми функциями кресла-коляски без помощи клавиатуры (например, управление подбородком), смотри Раздел «Подключение специального управления F H». | Выход из режима: Программное обеспечение версии «9» и ниже: При включенном кресле-коляске нажать и удерживать кнопку «сигнал влево», затем нажать «ВЫКЛ», потом отпустить кнопку «сигнал влево».Программное обеспечение версии «10» и выше: Подпункт программирования OnBOARD, смотри Раздел «Подключение специального управления F H». |